2023年95所廣州高中分數線,根據廣州95所高中匯總,廣州外國語學校、華南師大附中、廣東廣雅中學本部校區招生錄取分數線排名前列。
2023年95所廣州高中分數線,根據廣州95所高中匯總,廣州外國語學校、華南師大附中、廣東廣雅中學本部校區招生錄取分數線排名前列。
排名 | 學校名稱 | 分數 |
---|---|---|
1 | 廣州外國語學校 | 733分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次185;末位綜合分94.6;] |
2 | 華南師范大學附屬中學 | 728分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次112;] |
2 | 廣東廣雅中學本部校區 | 728分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次252;] |
4 | 廣州市第二中學 | 725分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次198;] |
5 | 廣州市鐵一中學白云校區 | 717分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次218;] |
5 | 廣東實驗中學 | 717分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次98;] |
7 | 廣東廣雅中學花都校區 | 716分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次43;] |
8 | 廣州市執信中學執信路校區 | 714分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次128;] |
9 | 廣州市第六中學 | 710分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次241;] |
10 | 廣州市鐵一中學越秀校區 | 705分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次262;] |
10 | 廣州市天河外國語學校 | 705分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次31;] |
12 | 廣州市鐵一中學番禺校區 | 703分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次316;] |
13 | 廣州市第七中學 | 702分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次64;] |
14 | 廣東仲元中學 | 697分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次380;] |
15 | 廣州市執信中學天河校區 | 694分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次451;] |
16 | 廣州市玉巖中學 | 692分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次356;] |
17 | 廣州市培英中學白云新城校區 | 691分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次371;] |
18 | 廣州市第五中學校本部 | 684分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次201;] |
19 | 廣州天省實驗學校 | 682分[民辦;招生范圍全市;位次375;] |
20 | 廣州理工實驗學校 | 681分[民辦;招生范圍全市;位次79;公費班;] |
21 | 清華附中灣區學校 | 678分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次212;] |
22 | 廣東番禺中學 | 677分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次260;] |
23 | 廣州市培正中學 | 676分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次169;] |
23 | 廣州市黃廣中學 | 676分[民辦;招生范圍全市;位次96;] |
25 | 廣州市番禺區象賢中學 | 675分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次467;] |
25 | 廣州市花都區秀全中學 | 675分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次433;] |
25 | 廣州市南武中學校本部 | 675分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次331;] |
25 | 廣州市第三中學 | 675分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次368;] |
25 | 廣州市為明學校 | 675分[民辦;招生范圍全市;位次259;公費班;] |
25 | 廣州協和學校 | 675分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次302;] |
25 | 廣東華僑中學 | 675分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次476;] |
32 | 廣州市第八十六中學 | 673分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次460;] |
33 | 廣州市第六十五中學江高校區 | 665分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次439;] |
34 | 廣州大學附屬中學南沙實驗學校 | 661分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次224;] |
35 | 廣州市第二中學南沙天元學校 | 660分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次99;] |
35 | 北京師范大學廣州實驗學校 | 660分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次384;] |
37 | 廣州市第一中學 | 659分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次234;] |
38 | 廣州市黃埔區開元學校 | 653分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次415;] |
39 | 廣州市實驗外語學校 | 652分[民辦;招生范圍全市;位次300;] |
40 | 廣州市番禺區實驗中學 | 651分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次314;] |
41 | 廣州市第九十七中學校本部 | 648分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次451;] |
42 | 廣州市增城區應元學校 | 647分[公辦;招生范圍增城區;戶籍生;位次389;] |
42 | 廣州市花都區鄺維煜紀念中學校本部 | 647分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次86;] |
44 | 廣州市第一一三中學 | 643分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次394;] |
44 | 廣州市天河中學 | 643分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次59;] |
46 | 廣州大學附屬中學 | 642分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次330;] |
46 | 廣州市增城區增城中學 | 642分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次98;] |
46 | 廣州市第八十九中學 | 642分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次356;] |
49 | 廣州市育才中學 | 641分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次239;] |
50 | 廣州市第七十五中學 | 639分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次217;] |
51 | 廣州市真光中學校本部 | 638分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次386;] |
52 | 廣州市培英中學鶴洞校區 | 637分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次126;] |
52 | 廣州市第五中學金碧校區 | 637分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次66;] |
54 | 廣州市第十六中學水蔭校區 | 636分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次196;] |
54 | 廣州科學城中學 | 636分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次381;] |
54 | 廣州市第四中學 | 636分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次264;] |
54 | 廣州市海珠外國語實驗中學 | 636分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次313;] |
58 | 廣州市增城區第一中學 | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次341;] |
58 | 廣州市禺山高級中學 | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次241;] |
58 | 廣州市南海中學 | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次382;] |
58 | 廣東第二師范學院番禺附屬中學 | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次295;] |
58 | 廣州市第十七中學 | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次306;] |
58 | 廣州市花都區鄺維煜紀念中學雅正校區 | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次407;] |
58 | 廣州市第六十五中學同德校區 | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次344;] |
58 | 廣州市南沙第一中學 | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次369;] |
58 | 廣州市白云中學 | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次281;] |
58 | 廣州市真光中學汾水校區 | 635分[公辦;招生范圍荔灣區;戶籍生;位次144;末位綜合分56.2;] |
58 | 廣州市西關外國語學校 | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次276;] |
58 | 廣州市第十六中學校本部 | 635分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次33;] |
58 | 廣州大同中學 | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次109;] |
58 | 廣州市第四十一中學 | 635分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次271;] |
58 | 廣東實驗中學越秀學校 | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次113;] |
58 | 廣州中學 | 635分[公辦;招生范圍全市;非戶籍生;位次293;] |
58 | 廣東外語外貿大學實驗中學 | 635分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次200;] |
75 | 廣州市增城區鄭中鈞中學 | 634分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次351;] |
76 | 廣大附中增城實驗中學 | 627分[公辦;招生范圍增城區;戶籍生;位次158;] |
76 | 廣州市番禺區大龍中學 | 627分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次414;] |
78 | 廣州奧林匹克中學 | 624分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次264;] |
79 | 廣州市慶豐實驗學校 | 622分[民辦;招生范圍全市;位次213;] |
80 | 華南師范大學附屬南沙中學 | 621分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次251;] |
80 | 廣州市從化區從化中學 | 621分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次351;] |
82 | 廣州市番禺區洛溪新城中學 | 598分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次321;] |
83 | 廣州市南武中學嶺南畫派紀念校區 | 596分[公辦;招生范圍老三區;非戶籍生;位次202;專業測試分60;] |
84 | 廣州市花都區新華中學 | 595分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次335;] |
84 | 廣州市增城區新塘中學 | 595分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次323;] |
84 | 廣州市白云區廣州空港實驗中學 | 595分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次361;] |
84 | 廣州市增城區荔城中學 | 595分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次281;] |
84 | 廣州市花都區圓玄中學 | 595分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次178;] |
84 | 廣州市從化區流溪中學 | 595分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次367;] |
84 | 廣州市增城區高級中學 | 595分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次279;] |
84 | 廣州市南沙東涌中學 | 595分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次198;] |
84 | 廣州彭加木紀念中學 | 595分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次359;] |
93 | 廣州市從化區第五中學 | 559分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次258;] |
94 | 廣州市藝術中學 | 545分[公辦;招生范圍全市;戶籍生;位次248;原市美術中學,傳媒] |
94 | 廣州市華美英語實驗學校 | 545分[民辦;招生范圍全市;位次165;普通高中;] |
上述廣州高中排行榜參考2023年廣州中考分數線數據,然而2023廣州中考招生分數線數據來源網絡,存在不準確等原因,而且高中錄取分數線會隨著每年學生報考熱度而變化,是以上述排行榜僅供參考。
注:普通高中第一梯度715分;
普通高中第二梯度675分;
普通高中第三梯度635分;
第三批國家級示范性普通高中635分;
普通高中第四梯度595分;
普通高中第五梯度555分;
普通高中545分;
中職學校第一梯度545分;
中職學校第二梯度505分;
中職三二分段及省級以上重點特色專業錄取最低控制線中職學校第三梯度465分;
根據《東莞市2024年初中學業水平考試與高中階段學校招生工作意見》(東教〔2024〕3號)文件要求,在普通高中...
云浮市2024年各中職、技工學校第三、第四批次已在7月21-22日進行招錄投檔。我市按招生計劃、考生志愿、考試...
惠州市2024年普通高中招生于2024年7月19日至7月21日開展補錄志愿填報工作。目前,我市普通高中學校補錄工作...
廣東中考為大家帶來2024深圳中考指標生控制線公布的詳細講解。
結合今年中考招生計劃和考生成績,設定——市一中等10所學校第一批(含第1至3層市季華中學)錄取最低資格要求...